Koparka Doosan DX 140 LCR wynajem
-
88630 Pfullendorf
Gdzie szukasz?
Ceny za Dzień wynajmu
| Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Cena dzienna | 249,90 EUR | 210,00 EUR |
| Cena tygodniowa | 238,00 EUR | 200,00 EUR |
| Cena miesięczna | 214,20 EUR | 180,00 EUR |
Czy jesteś zainteresowany zakupem maszyny z naszego parku wynajmu?
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: Koparka Doosan DX 140 LCR
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Opis i dane techniczne
Details
Doosan DX 140 LCR Bagger mit SW QQ65
| Betriebsgewicht | 15.500 kg |
| Motor | Perkins 1204F |
| Motorleistung | 85,9 kW (117 PS, 115HP) @2000 U/min (SAE J1995) |
| Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 114 l/m |
| Zylinderanzahl | 4 |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,6 / 2,7 km/h |
| Maximale Traktion | 16,4/9,8 kN |
| Löffel | 0,24 – 0,76 m³ |
| Geräuschpegel (intern/extern) | 73 dB(A) – 98 dB(A) |
| Gesamtbreite | 2590 mm |
| Gesamthöhe (Std.-Frontausrüstung) | 2765 mm |
| Gesamtlänge (Std.-Frontausrüstung) | 7360 mm |
| Heckschwenkradius | 2205 mm |
| Reißkraft Löffel | 10,4/11;1 t (Nor./Hoch- druck) |
| Reißkraft Löffelstiel (Std.-Frontausrüstung) | 6,2/6,5 t (Nor./Hoch- hoch) |
| Max. Grabreichweite (Std.-Frontausrüstung) | 8285 mm |
| Max. Grabtiefe (Std.-Frontausrüstung) | 5458 mm |
| Max. Grabhöhe (Std.-Frontausrüstung) | 9265 mm |
W pobliżu: Meßkirch, Pfullendorf, Bad Saulgau, Stockach, Sigmaringen, Tuttlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Konstanz, Baienfurt
Id produktu portalu wynajmu: 3352309
Technische Daten
| Waga operacyjna | 15500.00 Kg |
| Moc silnika (KW) | 85.90 KW |
| Moc silnika (PS) | 117.00 PS |
| Kurzheck | 1 |
| producent | Doosan |
PDF Downloads
Downloads
| Produkt PDF | Download |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Ummenhofer Baumaschinen GmbH
Park wynajmu Lokalizacja: 88630 Pfullendorf
| Baden-Württemberg