Gehl AL140 wynajem
-
89081 Ulm-Lehr
Gdzie szukasz?
- Możliwa dostawa i odbiór
- Możliwość wynajmu ponadregionalnego
Ceny za Dzień wynajmu
| Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Cena dzienna | 155,89 EUR | 131,00 EUR |
| 2-9 dni | 127,33 EUR | 107,00 EUR |
| Od 20 dni | 91,63 EUR | 77,00 EUR |
| 10-19 dni | 105,91 EUR | 89,00 EUR |
Czy jesteś zainteresowany zakupem maszyny z naszego parku wynajmu?
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: Gehl AL140
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Ubezpieczenie od awarii maszyn dziennie: 5,95 EUR w tym. 19% VAT (netto 5,00 EUR)
Opis i dane techniczne
Details
|
Dieselmotor |
||
|---|---|---|
| A Gesamtlänge mit Schaufel, Schaufel am Boden | 3419 mm | 3419 mm |
| B Gesamtlänge bei Transport | 2741 mm | 2741 mm |
| C Länge, Vorderradmitte bis Schwenkzapfen | 489 mm | 489 mm |
| D Radstand | 1348 mm | 1348 mm |
| E Hecküberstand | 738 mm | 738 mm |
| F Höhe über Kabine | 2340 mm | 2190 mm |
| G Höhe Überrollbügel, nach unten geklappt | 1862 mm | N/A |
| H Höhe über Motorhaube | 1359 mm | 1359 mm |
| J Höhe bei maximaler Reichweite | 3277 mm | 3277 mm |
| K Höhe Schaufeldrehpunkt | 2705 mm | 2705 mm |
| L Überladehöhe, Schafel waagerecht | 2504 mm | 2504 mm |
| M Überladehöhe, Schaufel ausgekippt | 1969 mm | 1969 mm |
| N Reichweite Schaufel bei maximaler Arbeitshöhe | 394 mm | 394 mm |
| P Maschinenbreite | 1049 mm | 1049 mm |
| R Breite Fahrerschutzdach | 824 mm | 786 mm |
| S Bodenfreiheit | 191 mm | 191 mm |
| T Wendekreis mit Schaufel | 2530 mm | 2530 mm |
| U Äußerer Wenderadius | 2100 mm | 2100 mm |
| V Innerer Wendekreis | 1120 mm | 1120 mm |
| W Einschlagwinkel | 45° | 45° |
| X Einkippwinkel, Hubgerüst angehoben | 40° | 40° |
| Y Auskippwinke, Hubgerüst angehoben | 45° | 45° |
| Z Einkippwinkel, am Boden | 40° | 40° |
| AA Reichweite, Anbaugerät am Boden | 197 mm | 197 mm |
| BB Bodenfreiheit | 324 mm | 324 mm |
| CC Breite der Standardschaufel | 1118 mm | 1118 mm |
| Typ | Yanmar | Yanmar |
| Zylinderzahl/Modell | 3TNV76 Interim Tier IV/3 | 3TNV76 Interim Tier IV/3 |
| Leistung bei 2800 U/min | 17.8 kW | 17.8 kW |
| Hubraum | 1.1 L | 1.1 L |
|
Lastkapazitäten |
||
| Traglasten1 | 435 kg | 435 kg |
| Maximale Nutzlast mit Schaufel | ||
| Gerade | 873 kg | 875 kg |
| Eingeknickt | 692 kg | 702 kg |
| Kipplast mit Palettengabel | ||
| Gerade | 655 kg | 666 kg |
| Eingeknickt | 524 kg | 523 kg |
| Schaufel Ausbrechkraft | 10.8 kN | 10.8 kN |
| Einsatzgewicht | 1744 kg | 1774 kg |
|
Hydraulik |
||
| Literleistung Zusatzhydraulik | 30 L/min | 30 L/min |
| Systemdruck der Abeitshydraulik | 207 bar | 207 bar |
| Systemdruck der Fahrhydraulik | 320 bar | 320 bar |
| Hydrauliktankinhalt | 34 L | 34 L |
|
Sonstiges |
||
| Batterie | 12-volts | 12-volts |
| Kraftstofftankinhalt | 26 L | 26 L |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 12.5 km/hr | 12.5 km/hr |
| Reifengröße, Standard | 27 x 10.50-15 | 27 x 10.50-15 |
W pobliżu: Ulm, Augsburg, Günzburg, Memmingen, Laubheim, Biberach an der Riß, Heidenheim an der Brenz, Langenau,
Id produktu portalu wynajmu: 3354230
Technische Daten
| Wysokość robocza | 2.70 Meter |
| Waga operacyjna | 1500.00 Kg |
| Szerokość | 1100 mm |
| Moc silnika (KW) | 17.80 KW |
| Moc silnika (PS) | 23.00 PS |
| Zawartość łopaty | 0.30 cbm |
| Ciężar operacyjny (min/maks) | 1500.00 Kg |
| Ciężar operacyjny (min/maks) | Kg |
| Silnik | Diesel |
| producent | Gehl |
| Model | AL 140 |
PDF Downloads
Downloads
| Cennik | Download |
| Warunki wynajmu | Download |
Warunki wynajmu
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Forschner Bau- und Industriemaschinen GmbH
Park wynajmu Lokalizacja: 89081 Ulm-Lehr
| Baden-Württemberg
Godziny otwarcia
| Poniedziałek |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Wtorek |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Środa |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Czwartek |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Piątek |
07:15 - 16:00
|
| Sobota | Zamknięte |
| Niedziela | Zamknięte |