Gehl AL540 wynajem
-
89081 Ulm-Lehr
Gdzie szukasz?
- Możliwa dostawa i odbiór
- Możliwość wynajmu ponadregionalnego
Ceny za Dzień wynajmu
| Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Cena dzienna | 205,87 EUR | 173,00 EUR |
| 2-9 dni | 163,03 EUR | 137,00 EUR |
| Od 20 dni | 113,05 EUR | 95,00 EUR |
| 10-19 dni | 127,33 EUR | 107,00 EUR |
Czy jesteś zainteresowany zakupem maszyny z naszego parku wynajmu?
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: Gehl AL540
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Ubezpieczenie od awarii maszyn dziennie: 9,52 EUR w tym. 19% VAT (netto 8,00 EUR)
Opis i dane techniczne
Details
Technische Daten
|
Abmessungen |
2-Pfosten Überrollbügel |
4-Pfosten Fahrerschutzdach |
Kabine |
|---|---|---|---|
| A Gesamtlänge mit Schaufel, Schaufel am Boden | 4510 mm | 4510 mm | 4510 mm |
| B Gesamtlänge bei Transport | 3790 mm | 3790 mm | 3790 mm |
| C Länge, Vorderradmitte bis Schwenkzapfen | 723 mm | 723 mm | 723 mm |
| D Radstand | 1741 mm | 1741 mm | 1741 mm |
| E Hecküberstand | 1184 mm | 1184 mm | 1184 mm |
| F Höhe über Kabine | 2473 mm | 2310 mm | 2310 mm |
| G Höhe Überrollbügel, nach unten geklappt | 1895 mm | N/A | N/A |
| H Höhe über Motorhaube | 1521 mm | 1521 mm | 1521 mm |
| J Höhe bei maximaler Reichweite | 3617 mm | 3617 mm | 3617 mm |
| K Höhe Schaufeldrehpunkt | 3055 mm | 3055 mm | 3055 mm |
| L Überladehöhe, Schafel waagerecht | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm |
| M Überladehöhe, Schaufel ausgekippt | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
| N Reichweite Schaufel bei maximaler Arbeitshöhe | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| P Maschinenbreite | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
| R Breite Fahrerschutzdach | 985 mm | 1030 mm | 1081 mm |
| S Bodenfreiheit | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| T Wendekreis mit Schaufel | 3220 mm | 3220 mm | 3220 mm |
| U Äußerer Wenderadius | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| V Innerer Wenderadius | 1365 mm | 1365 mm | 1365 mm |
| W Einschlagwinkel | 45° | 45° | 45° |
| X Einkippwinkel, Hubgerüst angehoben | 45° | 45° | 45° |
| Y Auskippwinke, Hubgerüst angehoben | 47° | 47° | 47° |
| Z Einkippwinkel, am Boden | 40° | 40° | 40° |
| AA Reichweite, Anbaugerät am Boden | 212 mm | 212 mm | 212 mm |
| BB Bodenfreiheit | 405 mm | 405 mm | 405 mm |
| CC Breite der Standardschaufel | 1524 mm | 1524 mm | 1524 mm |
|
Dieselmotor |
|||
| Typ | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Zylinderzahl/Modell | 4TNV88 Interim Tier IV/4 | 4TNV88 Interim Tier IV/4 | 4TNV88 Interim Tier IV/4 |
| Leistung bei 2800 U/min | 35 kW | 35 kW | 35 kW |
| Hubraum | 2.2 L | 2.2 L | 2.2 L |
|
Traglasten |
|||
| Maximale Nutzlast mit Schaufel1 | 1116 kg | 1145 kg | 1161 kg |
| Kipplast mit Schaufel | |||
| Gerade | 2237 kg | 2290 kg | 2330 kg |
| Eingeknickt | 1771 kg | 1800 kg | 1860 kg |
| Kipplast mit Palettengabel | |||
| Gerade | 1634 kg | 1682 kg | 1703 kg |
| Eingeknickt | 1278 kg | 1333 kg | 1352 kg |
| Schaufel Ausbrechkraft | 47.8 kN | 47.8 kN | 47.8 kN |
| Einsatzgewicht | 3307 kg | 3357 kg | 3502 kg |
|
Hydraulik |
|||
| Literleistung Zusatzhydraulik | 56.8 L/min | 56.8 L/min | 56.8 L/min |
| Systemdruck der Abeitshydraulik | 207 bar | 207 bar | 207 bar |
| Systemdruck der Fahrhydraulik | 410 bar | 410 bar | 410 bar |
| Hydrauliktankinhalt | 42 L | 42 L | 42 L |
|
Sonstiges |
|||
| Batterie | 12-volts | 12-volts | 12-volts |
| Kraftstofftankinhalt | 68 L | 68 L | 68 L |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 20 km/hr | 20 km/hr | 20 km/hr |
| Reifengröße – Standard | 33 x 15.5-16.5 | 33 x 15.5-16.5 | 33 x 15.5-16.5 |
W pobliżu: Ulm, Augsburg, Günzburg, Memmingen, Laubheim, Biberach an der Riß, Heidenheim an der Brenz, Langenau,
Id produktu portalu wynajmu: 3354227
Technische Daten
| Wysokość robocza | 3.05 Meter |
| Waga operacyjna | 3300.00 Kg |
| Moc silnika (KW) | 35.00 KW |
| Moc silnika (PS) | 46.00 PS |
| Zawartość łopaty | 0.50 cbm |
| Ciężar operacyjny (min/maks) | 3300.00 Kg |
| Ciężar operacyjny (min/maks) | Kg |
| Silnik | Diesel |
| producent | Gehl |
| Model | AL 540 |
PDF Downloads
Downloads
| Cennik | Download |
| Warunki wynajmu | Download |
Warunki wynajmu
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Forschner Bau- und Industriemaschinen GmbH
Park wynajmu Lokalizacja: 89081 Ulm-Lehr
| Baden-Württemberg
Godziny otwarcia
| Poniedziałek |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Wtorek |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Środa |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Czwartek |
07:15 - 12:00
12:45 - 17:15
|
| Piątek |
07:15 - 16:00
|
| Sobota | Zamknięte |
| Niedziela | Zamknięte |