Ceny za
Dzień wynajmu
Cena dzienna
210,00 EUR netto
249,90 EUR w tym. 19% VAT
Cena tygodniowa
200,00 EUR netto
238,00 EUR w tym. 19% VAT
Cena miesięczna
150,00 EUR netto
178,50 EUR w tym. 19% VAT
Opis i dane techniczne
Details
Bagger Mecalac 8 MCR Bagger mit HS 08
| Gewicht (kg) | 7200/7600 |
| Breite (mm) | 2110 |
| Heckschwenkradius (mm) | 1254 |
| Wendekreis (mm) | 2700 |
| Motorleistung (kW/PS) | 55/75 |
| Maximale Grabtiefe (mm) | 3700 |
| Reisskraft / Bagger (daN) | 2800 |
| Losbrechkraft / Bagger (daN) | 5000 |
| Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | 10 |
| + und – mit Gabel | + 5200 / – 3000 |
W pobliżu: Meßkirch, Pfullendorf, Bad Saulgau, Stockach, Sigmaringen, Tuttlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Konstanz, Baienfurt
Id produktu portalu wynajmu: 3352313
Technische Daten
| Waga operacyjna | 8000.00 Kg |
| Moc silnika (KW) | 55.00 KW |
| Moc silnika (PS) | 75.00 PS |
| producent | Mecalac |
Wyślij prośbę o wynajem
Zamów teraz
Więcej opcji
Niewiążące zapytanie o zakup
Koparka Mecalac 8 MCR
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Show all offers of this renter
Details
Bagger Mecalac 8 MCR Bagger mit HS 08
| Gewicht (kg) | 7200/7600 |
| Breite (mm) | 2110 |
| Heckschwenkradius (mm) | 1254 |
| Wendekreis (mm) | 2700 |
| Motorleistung (kW/PS) | 55/75 |
| Maximale Grabtiefe (mm) | 3700 |
| Reisskraft / Bagger (daN) | 2800 |
| Losbrechkraft / Bagger (daN) | 5000 |
| Fahrgeschwindigkeit (Km/h) | 10 |
| + und – mit Gabel | + 5200 / – 3000 |
W pobliżu: Meßkirch, Pfullendorf, Bad Saulgau, Stockach, Sigmaringen, Tuttlingen, Meersburg, Friedrichshafen, Konstanz, Baienfurt
Id produktu portalu wynajmu: 3352313
Dane techniczne
| Waga operacyjna | 8000.00 Kg |
| Moc silnika (KW) | 55.00 KW |
| Moc silnika (PS) | 75.00 PS |
| producent | Mecalac |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Ummenhofer Baumaschinen GmbH
Park wynajmu Lokalizacja: 88630 Pfullendorf
|
Baden-Württemberg