Koparka kołowa Mecalac 9MWR wynajem
-
40764 Langenfeld (Rheinland)
Gdzie szukasz?
- Możliwa dostawa i odbiór
Ceny za Dzień wynajmu
| Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Dzienna cena na życzenie | ||
| Cena tygodniowa na życzenie | ||
| Cena miesięczna na życzenie |
Czy jesteś zainteresowany zakupem maszyny z naszego parku wynajmu?
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: Koparka kołowa Mecalac 9MWR
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Opis i dane techniczne
Details
Mobilbagger mieten Mecalac 9MWR,
| Gewicht | 7900 kg (17,400 lb) / 9000 (19,850 lb) | |
|---|---|---|
| Breite | 2310 mm (7’7”) | |
| Heckschwenkradius | 1350 mm (4’5”) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h (12 mph) / 35 km/h (22 mph) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 55,4 kW (75hp - 74.3 imperial hp) | |
| Reißkraft / Lader | 3300 daN (7,410 lbf) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 5000 daN (11,240 lbf) | |
| + und - mit Gabel | + 5300 mm (+17’4”) / - 2900 mm (-9’6”) | |
| - Wendekreis | 2794 mm (-9’2”) | |
| - Reisskraft | 2800 daN (6,300 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 3500 mm (-11’6”) |
Nasz numer referencyjny: S003651
W pobliżu: Düsseldorf, Köln, Leverkusen, Wuppertal, Solingen, Remscheid, Bergisch Gladbach, Grevenbroich, Mönchengladbach, Hilden
Id produktu portalu wynajmu: 3439339
Technische Daten
| Waga operacyjna | 7900 Kg |
| Głębokość kopania | 350 cm |
| Szerokość | 2310 mm |
| Moc silnika (PS) | 75 PS |
| Moc silnika (KW) | 55.4 KW |
| Silnik | Diesel |
| Typ szybkiego zmieniacza | Hydrauliczny |
| Kurzheck | 1 |
| producent | Mecalac |
| Model | 9MWR |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Hans Warner GmbH Baumaschinen & Baugeräte
Park wynajmu Lokalizacja: 40764 Langenfeld (Rheinland)
| Nordrhein-Westfalen