RID RS 5001 P wynajem
-
23556 Lübeck
Gdzie szukasz?
- Możliwość wynajmu ponadregionalnego
Ceny za Dzień wynajmu
| Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Cena dzienna | 41,65 EUR | 35,00 EUR |
| Cena tygodniowa na życzenie | ||
| Cena miesięczna na życzenie |
Czy jesteś zainteresowany zakupem maszyny z naszego parku wynajmu?
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: RID RS 5001 P
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Opis i dane techniczne
Details
| Model | RS 5001 P | |
|---|---|---|
| Reference number | 717040 | |
| Generator type | synchronous | |
| Electrical power (1~) cos φ =1,0 | kVA | 5,0 |
| Voltage (1~) | V | 230 |
| Max. Total current (1~) | A | 21,7 |
| Frequency | Hz | 50 |
| Safety class | IP23 | |
| Engine type | B & S 306 OHV | |
| Cylinder | 1 | |
| Rotational-speed range | rpm | 3000 |
| Fuel | gasoline 92/95 | |
| Oil | SAE 15W-40 | |
| Amount of engine oil | l | 1,1 |
| Engine output | kW | 6,7 |
| Cooling | air | |
| Tank capacity | l | 15 |
| Hand starter (H)/Electro starter (E) | H | |
| Fuel consumption load 100/75% | l/h | 2,93 |
| Weight | kg | 65 |
| Dimensions | mm | 770 x 565 x 593 |
| Noise pressure level | dB(A) | 71 |
W pobliżu: Lübeck, Schwerin, Hamburg, Neumünster, Norderstedt, Ahrensburg, Oldenburg Holstein, Wismar
Id produktu portalu wynajmu: 3480797
Technische Daten
| Wymiary | 735x510x520 LxWxH |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Napięcie robocze | 230 V |
| Waga operacyjna | 64 Kg |
| Moc KVA | 5 KVA |
| Moc silnika (PS) | 7.9 PS |
| Moc silnika (KW) | 5.8 KW |
| Silnik | Benzyna |
| Stromgenerator Typ | Mobilny |
| producent | RID |
| Model | RS 5001 P |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Manske Baumaschinen-PMS GmbH
Park wynajmu Lokalizacja: 23556 Lübeck
| Schleswig-Holstein