Montagekran Elektro SmartLift SLI 250 Hubkraft 250 kg wynajem
- Możliwa dostawa i odbiór
Details
Montagekran Elektro SmartLift SLI 250, Gewicht 490 kg Hubkraft 250 kg Industriekran Spezialgerät
| Hubkapazität | 250 kg |
| Hubkraft (erweitert) | 185 kg |
| Hebehöhe | 325 cm |
| Eigengewicht | 490 kg |
| Seitenverschiebung | 10 cm |
| Breite | 68 cm |
| Transportlänge | 172 cm |
| Transporthöhe | 135 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 6.0 km/h |
| Ladezeit (Std.) | 8 |
| Betriebszeit (Std.) | 10 |
| Antriebsräder | Hinterrad |
| 1. reichweite bei ausgefahrenem Arm | 90 cm |
W pobliżu: Berlin, Potsdam, Brandenburg an der Havel, Ludwigsfelde, Charlottenburg, Teltow, Zeuthen, Oranienburg, Bernau bei Berlin, Neuköln, Nauen
Id produktu portalu wynajmu: 3553936
Technische Daten
| Wysokość robocza | 3.25 Meter |
| Nośność | 250 Kg |
| Elektro/Hybrid | 1 |
| producent | SmartLift |
| Model | SLI 250 |
Niewiążące zapytanie o zakup
Montagekran Elektro SmartLift SLI 250 Hubkraft 250 kg
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Details
Montagekran Elektro SmartLift SLI 250, Gewicht 490 kg Hubkraft 250 kg Industriekran Spezialgerät
| Hubkapazität | 250 kg |
| Hubkraft (erweitert) | 185 kg |
| Hebehöhe | 325 cm |
| Eigengewicht | 490 kg |
| Seitenverschiebung | 10 cm |
| Breite | 68 cm |
| Transportlänge | 172 cm |
| Transporthöhe | 135 cm |
| Fahrgeschwindigkeit | 6.0 km/h |
| Ladezeit (Std.) | 8 |
| Betriebszeit (Std.) | 10 |
| Antriebsräder | Hinterrad |
| 1. reichweite bei ausgefahrenem Arm | 90 cm |
W pobliżu: Berlin, Potsdam, Brandenburg an der Havel, Ludwigsfelde, Charlottenburg, Teltow, Zeuthen, Oranienburg, Bernau bei Berlin, Neuköln, Nauen
Id produktu portalu wynajmu: 3553936
Dane techniczne
| Wysokość robocza | 3.25 Meter |
| Nośność | 250 Kg |
| Elektro/Hybrid | Tak |
| producent | SmartLift |
| Model | SLI 250 |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: CEGEMA GmbH