Wentylator Heylo ACE Turbo Dryer wynajem
- Możliwa dostawa i odbiór
Details
Bodenventilator mieten Frankfurt am Main Heylo ACE Turbo Dryer, schnelle Bautrocknung durch den Einsatz von Ventilatoren
| Luftleistung 1. Stufe | m³/Stunde | 2930 |
| Luftleistung 2. Stufe | m³/Stunde | 3880 |
| Pressung | Pa | 250 |
| Leistungsaufnahme max | kW | 0,19 |
| Stromaufnahme max. | A | 1 |
| Gewicht | kg | 15 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 610/510/480 |
| Lautstärke | dB(A) | 67/71 |
W pobliżu: Frankfurt am Main, Neu-Isenburg, Langen (Hessen), Hofheim am Taunus, Rüsselsheim am Main, Maintal, Dietzenbach, Bad Vilbel, Bad Homburg, Hanau
Id produktu portalu wynajmu: 3391060
Technische Daten
| Wymiary | 610/510/480 LxWxH |
| Waga operacyjna | 15 Kg |
| Powietrze cbm | cbm |
| Silnik | Elektryczny |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| producent | Heylo |
| Model | ACE Turbo Dryer |
Niewiążące zapytanie o zakup
Wentylator Heylo ACE Turbo Dryer
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Details
Bodenventilator mieten Frankfurt am Main Heylo ACE Turbo Dryer, schnelle Bautrocknung durch den Einsatz von Ventilatoren
| Luftleistung 1. Stufe | m³/Stunde | 2930 |
| Luftleistung 2. Stufe | m³/Stunde | 3880 |
| Pressung | Pa | 250 |
| Leistungsaufnahme max | kW | 0,19 |
| Stromaufnahme max. | A | 1 |
| Gewicht | kg | 15 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | 610/510/480 |
| Lautstärke | dB(A) | 67/71 |
W pobliżu: Frankfurt am Main, Neu-Isenburg, Langen (Hessen), Hofheim am Taunus, Rüsselsheim am Main, Maintal, Dietzenbach, Bad Vilbel, Bad Homburg, Hanau
Id produktu portalu wynajmu: 3391060
Dane techniczne
| Wymiary | 610/510/480 LxWxH |
| Waga operacyjna | 15 Kg |
| Powietrze cbm | cbm |
| Silnik | Elektryczny |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| producent | Heylo |
| Model | ACE Turbo Dryer |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: GS Maschinen Mietzentrum GmbH