Minikoparka Wacker Neuson ET65 wynajem
-
71522 Backnang
Gdzie szukasz?
- Możliwa dostawa i odbiór
Ceny za Dzień wynajmu
| Okres wynajmu | Cena zawiera.19%VAT | Cena bez VAT |
|---|---|---|
| Dzienna cena na życzenie | ||
| Cena tygodniowa na życzenie | ||
| Cena miesięczna na życzenie |
Czy jesteś zainteresowany zakupem maszyny z naszego parku wynajmu?
Niewiążące zapytanie o zakup
Dla: Minikoparka Wacker Neuson ET65
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Opis i dane techniczne
Details
|
Betriebsdaten |
|
| Transportgewicht min. | 5.806 kg |
| Betriebsgewicht | 6.078 - 6.954 kg |
| Reißkraft max. | 30,8 kN |
| Losbrechkraft max. | 50,7 kN |
| Grabtiefe max. max. | 4.193 mm |
| Ausschütthöhe | 3.912 - 4.898 mm |
| Grabradius max. | 6.877 mm |
| Oberwagendrehzahl | 9 1/min |
| L x B x H | 6.128 x 1.950 x 2.478 mm |
|
Motordaten |
|
| Motorhersteller | Perkins |
| Motortyp | 404J-E22T |
| Motor | Wassergekühlter 4-Zylinder Turbo-Dieselmotor |
| Hubraum | 2.216 cm³ |
| Drehzahl | 2.000 1/min |
| Motorleistung nach ISO | 42 kW |
| Batterie | 88 Ah |
| Kraftstofftankinhalt | 85 l |
|
Hydraulikanlage |
|
| Arbeitspumpe | Verstell- und Zahnradpumpe |
| Förderleistung | 144 l/min |
| Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik | 240 bar |
| Betriebsdruck Drehwerk | 215 bar |
| Hydrauliktank | 92 l |
|
Fahrwerk |
|
| Fahrgeschwindigkeit max. | 5,2 km/h |
| Kettenbreite | 400 mm |
| Bodenfreiheit | 284 mm |
|
Planierschild |
|
| Breite | 1.950 mm |
| Höhe | 423 mm |
| Hub Planierschild über Planum | 403 mm |
| Hub Planierschild unter planum | 427 mm |
|
Schallpegel |
|
| Schallpegel (LwA) nach 2000/14/EG | 97 dB(A) |
| Kabine - Schalldruckpegel LpA nach ISO 6394 | 77 dB(A) |
W pobliżu: Backnang, Winnenden, Waiblingen, Murrhardt, Mainhardt, Welzheim, Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg. Großbottwar, Ilsfeld
Id produktu portalu wynajmu: 3459416
Technische Daten
| Ciężar operacyjny (min/maks) | 6078 Kg |
| Ciężar operacyjny (min/maks) | 6954 Kg |
| Głębokość kopania | 419 cm |
| Silnik | Diesel |
| Typ szybkiego zmieniacza | Hydrauliczny |
| Getriebeart | Hydraulic drive |
| Ausleger | Regulowany wysięgnik |
| Waga operacyjna | 6954 Kg |
| Producent/typ szybkozmieniacza | Lehnhoff |
| Producent/typ szybkozmieniacza | MS 03 (1,5 - 6 t) |
| producent | Wacker Neuson |
| Model | ET65 |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Hans-Peter Merkle GmbH & CO. KG
Park wynajmu Lokalizacja: 71522 Backnang
| Baden-Württemberg