Ceny za
Dzień wynajmu
Cena dzienna
40,00 EUR netto
47,60 EUR w tym. 19% VAT
Cena tygodniowa na życzenie
Na życzenie
Cena miesięczna na życzenie
Na życzenie
Opis i dane techniczne
Details
| Model | Einheit | RS 7540 PER |
|---|---|---|
| Bestellnummer | 717078 | |
| Generator-Typ | synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 6,5 |
| Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 5,0 |
| Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 21,7 / 9,4 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP54 | |
| Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
| Zylinder | 1 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
| Öl | SAE 15W-40 | |
| Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
| Motorleistung | kW | 8,0 |
| Kühlung | Luft | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
| Gewicht | kg | 105 |
| Abmessungen | mm | 770 x 565 x 593 |
| Schalldruckpegel | dBA | 72 |
W pobliżu: Lübeck, Schwerin, Hamburg, Neumünster, Norderstedt, Ahrensburg, Oldenburg Holstein, Wismar
Id produktu portalu wynajmu: 3480800
Technische Daten
| Wymiary | 770x565x593 LxWxH |
| Napięcie zasilania | 230400 V |
| Waga operacyjna | 105 Kg |
| Moc KVA | 5 KVA |
| Moc silnika (PS) | 10.9 PS |
| Moc silnika (KW) | 8 KW |
| Silnik | Benzyna |
| Stromgenerator Typ | Mobilny |
| producent | RID |
| Model | RS 7540 PER |
Więcej opcji
Show all offers of this renter
Niewiążące zapytanie o zakup
RS 7540 ZA
Wysyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie tych danych wynajmującemu w celu przetworzenia prośby o kontakt. Więcej informacji można znaleźć w naszym Polityka prywatności.
Details
| Model | Einheit | RS 7540 PER |
|---|---|---|
| Bestellnummer | 717078 | |
| Generator-Typ | synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 6,5 |
| Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 5,0 |
| Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 21,7 / 9,4 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP54 | |
| Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
| Zylinder | 1 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
| Öl | SAE 15W-40 | |
| Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
| Motorleistung | kW | 8,0 |
| Kühlung | Luft | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
| Gewicht | kg | 105 |
| Abmessungen | mm | 770 x 565 x 593 |
| Schalldruckpegel | dBA | 72 |
W pobliżu: Lübeck, Schwerin, Hamburg, Neumünster, Norderstedt, Ahrensburg, Oldenburg Holstein, Wismar
Id produktu portalu wynajmu: 3480800
Dane techniczne
| Wymiary | 770x565x593 LxWxH |
| Napięcie zasilania | 230400 V |
| Waga operacyjna | 105 Kg |
| Moc KVA | 5 KVA |
| Moc silnika (PS) | 10.9 PS |
| Moc silnika (KW) | 8 KW |
| Silnik | Benzyna |
| Stromgenerator Typ | Mobilny |
| producent | RID |
| Model | RS 7540 PER |
Wyślij niewiążące żądanie
Najemca: Manske Baumaschinen-PMS GmbH
Park wynajmu Lokalizacja: 23556 Lübeck
|
Schleswig-Holstein