Details
| Model | Einheit | RS 7540 PER |
|---|---|---|
| Bestellnummer | 717078 | |
| Generator-Typ | synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 6,5 |
| Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 5,0 |
| Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 21,7 / 9,4 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP54 | |
| Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
| Zylinder | 1 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
| Öl | SAE 15W-40 | |
| Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
| Motorleistung | kW | 8,0 |
| Kühlung | Luft | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
| Gewicht | kg | 105 |
| Abmessungen | mm | 770 x 565 x 593 |
| Schalldruckpegel | dBA | 72 |
In der Nähe von: Lübeck, Schwerin, Hamburg, Neumünster, Norderstedt, Ahrensburg, Oldenburg Holstein, Wismar
Rental-Portal Produkt-ID: 3480800
Technische Daten
| Maße | 770x565x593 LxWxH |
| Anschlussspannung | 230400 V |
| Betriebsgewicht | 105 Kg |
| Leistung KVA | 5 KVA |
| Motorleistung PS | 10.9 PS |
| Motorleistung KW | 8 KW |
| Motor | Benzin |
| Stromgenerator Typ | Mobil |
| Hersteller | RID |
| Modell | RS 7540 PER |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
RID RS 7540 PER
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
| Model | Einheit | RS 7540 PER |
|---|---|---|
| Bestellnummer | 717078 | |
| Generator-Typ | synchron | |
| Elektrische Leistung (3~) cos φ 0,8 | kVA | 6,5 |
| Elektrische Leistung (1~) cos φ 1 | kVA | 5,0 |
| Spannung (1~)/(3~) | V | 230 / 400 |
| Maximaler Gesamtstrom (1~)/(3~) | A | 21,7 / 9,4 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Schutzart | IP54 | |
| Motor-Typ | B & S 420 OHV | |
| Zylinder | 1 | |
| Drehzahlbereich | U min-¹ | 3000 |
| Kraftstoffart | Benzin 92/95 | |
| Öl | SAE 15W-40 | |
| Motorölfüllmenge | l | 1,1 |
| Motorleistung | kW | 8,0 |
| Kühlung | Luft | |
| Tankinhalt | l | 15 |
| Handstart (H) / Elektrostart (E) | H / E | |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | l/h | 3,99 |
| Gewicht | kg | 105 |
| Abmessungen | mm | 770 x 565 x 593 |
| Schalldruckpegel | dBA | 72 |
In der Nähe von: Lübeck, Schwerin, Hamburg, Neumünster, Norderstedt, Ahrensburg, Oldenburg Holstein, Wismar
Rental-Portal Produkt-ID: 3480800
Technische Daten
| Maße | 770x565x593 LxWxH |
| Anschlussspannung | 230400 V |
| Betriebsgewicht | 105 Kg |
| Leistung KVA | 5 KVA |
| Motorleistung PS | 10.9 PS |
| Motorleistung KW | 8 KW |
| Motor | Benzin |
| Stromgenerator Typ | Mobil |
| Hersteller | RID |
| Modell | RS 7540 PER |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Anfrage senden
Vermieter: Manske Baumaschinen-PMS GmbH