Bagger mieten
- Bedienpersonal verfügbar
- Lieferung und Abholung möglich
- Überregionale Vermietung möglich
- 24 Stunden-Lieferung möglich
Details
-
Der KX080-4α ist eine modernisierte Version der KX080-4-Baureihe mit verbesserten Motoren (Emissionen, Effizienz) und Optimierungen im Hydrauliksystem.
-
Kompakt aber leistungsstark: für mittlere Erdbauarbeiten, Kanal- und Rohrleitungsbau, kommunale Einsätze etc.
-
Standardmäßig mit zwei Zusatzhydraulikkreisen (AUX 1 & AUX 2), wodurch der Einsatz von Anbaugeräten möglich ist.
-
Sequentielles Umschalten / proportionaler Steuerfluss über Daumenhebel möglich für eine feine Steuerung der Zusatzfunktionen
Die Werte stammen aus Herstellerunterlagen und von Gebrauchtmaschinendatenbanken (Stand je nach Baujahr).
| Merkmal | Wert / Bereich |
|---|---|
| Betriebsgewicht | ca. 8.440 kg (Modell KX080-4α2) |
| Motorleistung (Brutto / Netto je nach Norm) | z. B. 46,5 kW bei ca. 2.000 U/min (für Variante α2) |
| Abmessungen (Transportmaße) | Länge: ca. 6,45 m Breite: ca. 2,20 m (2200 mm) Höhe: ca. 2,54 m (2540 mm) |
| Ketten- / Gleisabstand / Kettenbreite | Kettenbreite: typischerweise 450 mm |
| Grabtiefe / Ausladung / Reichweite | Für Variante α2: Grabtiefe ca. 4.600 mm Maximale Ausladung (Reichweite): ca. 7.170 mm Ausschütthöhe (Dump Height): ca. 5.250 mm |
| Schaufel-Abzugskraft (Tear-Out) | ca. 65,2 kN (für α2 Variante) |
| Hydraulik-Pumpen / Förderleistung | Variante α2: ca. 84,6 × 2 L/min (zwei Pumpen) |
| Zusatzhydraulik / AUX | Zwei Zusatzkreisläufe möglich (AUX 1 & AUX 2) |
| Kraftstofftank | ca. 115 l für Variante α2 |
| Bodenfreiheit / Mindestabstand Boden | z. B. ca. 390 mm in der α2-Version |
In der Nähe von: Sonthofen, Oberstdorf, Kempten (Allgäu), Oy-Mittelberg, Immenstadt im Allgäu, Pfronten, Oberstaufen, Füssen, Isny im Allgäu, Lindenberg im Allgäu
Rental-Portal Produkt-ID: 3541023
Technische Daten
| Maße | Länge: ca. 6,45 m Breite: ca. 2,20 m Höhe: ca. 2,54 m LxWxH |
| Betriebsgewicht | 8440 Kg |
| Grabtiefe | 460 cm |
| Breite | 220 mm |
| Motor | Diesel |
| Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
| Rotator Modell | Tilt (schwenkbar) Bagger |
| Rotator Modell | Lehnhoff-Tilt PTS 100 NG (6,8 - 9 t) |
| Hersteller | Kubota |
| Modell | KX080-4a |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
Bagger
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
-
Der KX080-4α ist eine modernisierte Version der KX080-4-Baureihe mit verbesserten Motoren (Emissionen, Effizienz) und Optimierungen im Hydrauliksystem.
-
Kompakt aber leistungsstark: für mittlere Erdbauarbeiten, Kanal- und Rohrleitungsbau, kommunale Einsätze etc.
-
Standardmäßig mit zwei Zusatzhydraulikkreisen (AUX 1 & AUX 2), wodurch der Einsatz von Anbaugeräten möglich ist.
-
Sequentielles Umschalten / proportionaler Steuerfluss über Daumenhebel möglich für eine feine Steuerung der Zusatzfunktionen
Die Werte stammen aus Herstellerunterlagen und von Gebrauchtmaschinendatenbanken (Stand je nach Baujahr).
| Merkmal | Wert / Bereich |
|---|---|
| Betriebsgewicht | ca. 8.440 kg (Modell KX080-4α2) |
| Motorleistung (Brutto / Netto je nach Norm) | z. B. 46,5 kW bei ca. 2.000 U/min (für Variante α2) |
| Abmessungen (Transportmaße) | Länge: ca. 6,45 m Breite: ca. 2,20 m (2200 mm) Höhe: ca. 2,54 m (2540 mm) |
| Ketten- / Gleisabstand / Kettenbreite | Kettenbreite: typischerweise 450 mm |
| Grabtiefe / Ausladung / Reichweite | Für Variante α2: Grabtiefe ca. 4.600 mm Maximale Ausladung (Reichweite): ca. 7.170 mm Ausschütthöhe (Dump Height): ca. 5.250 mm |
| Schaufel-Abzugskraft (Tear-Out) | ca. 65,2 kN (für α2 Variante) |
| Hydraulik-Pumpen / Förderleistung | Variante α2: ca. 84,6 × 2 L/min (zwei Pumpen) |
| Zusatzhydraulik / AUX | Zwei Zusatzkreisläufe möglich (AUX 1 & AUX 2) |
| Kraftstofftank | ca. 115 l für Variante α2 |
| Bodenfreiheit / Mindestabstand Boden | z. B. ca. 390 mm in der α2-Version |
In der Nähe von: Sonthofen, Oberstdorf, Kempten (Allgäu), Oy-Mittelberg, Immenstadt im Allgäu, Pfronten, Oberstaufen, Füssen, Isny im Allgäu, Lindenberg im Allgäu
Rental-Portal Produkt-ID: 3541023
Technische Daten
| Maße | Länge: ca. 6,45 m Breite: ca. 2,20 m Höhe: ca. 2,54 m LxWxH |
| Betriebsgewicht | 8440 Kg |
| Grabtiefe | 460 cm |
| Breite | 220 mm |
| Motor | Diesel |
| Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
| Rotator Modell | Tilt (schwenkbar) Bagger |
| Rotator Modell | Lehnhoff-Tilt PTS 100 NG (6,8 - 9 t) |
| Hersteller | Kubota |
| Modell | KX080-4a |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewerten