Mecalac 15 MC Kettenbagger mieten
- Lieferung und Abholung möglich
Details
Raupenbagger mieten Mecalac 15MC,
| Gewicht | 14780 kg (32,584 lb) / 15430 kg (34,017 lb) | |
|---|---|---|
| Breite | 2500 mm (8’2”) | |
| Heckschwenkradius | 1570 mm (5’2”) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h (3.7 mph) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 100 kW (136 hp - 134 imperial hp) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 8170 daN (18,370 lbf) | |
| Mit Mecalac Ausleger | ||
| - Wendekreis | 3415 mm (11’2”) | |
| - Reisskraft | 5500 daN (12,360 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 4730 mm (-15’6”) | |
| Mit Verstellausleger | ||
| - Wendekreis | 2990 mm (9’7”) | |
| - Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 4980 mm (-16’4”) | |
| Mit Verstellausleger mit Seitenversatz | ||
| - Wendekreis | 2990 mm (9’7”) | |
| - Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 4880 mm (16’) |
Unsere Referenznummer: S003652
In der Nähe von: Gummersbach, Olpe, Siegen, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Wipperfürth, Bergisch Gladbach, Wenden, Schmallenberg, Attendorn
Rental-Portal Produkt-ID: 3439226
Technische Daten
| Motor | Diesel |
| Schnellwechsler Art | Hydraulisch |
| Betriebsgewicht | 14780 Kg |
| Grabtiefe | 473 cm |
| Breite | 2500 mm |
| Motorleistung PS | 136 PS |
| Motorleistung KW | 100 KW |
| Kurzheck | 1 |
| Hersteller | Mecalac |
| Modell | 15 MC |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
Mecalac 15 MC Kettenbagger
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
Raupenbagger mieten Mecalac 15MC,
| Gewicht | 14780 kg (32,584 lb) / 15430 kg (34,017 lb) | |
|---|---|---|
| Breite | 2500 mm (8’2”) | |
| Heckschwenkradius | 1570 mm (5’2”) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h (3.7 mph) | |
| Motorleistung (kW/PS) | 100 kW (136 hp - 134 imperial hp) | |
| Losbrechkraft / Bagger | 8170 daN (18,370 lbf) | |
| Mit Mecalac Ausleger | ||
| - Wendekreis | 3415 mm (11’2”) | |
| - Reisskraft | 5500 daN (12,360 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 4730 mm (-15’6”) | |
| Mit Verstellausleger | ||
| - Wendekreis | 2990 mm (9’7”) | |
| - Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 4980 mm (-16’4”) | |
| Mit Verstellausleger mit Seitenversatz | ||
| - Wendekreis | 2990 mm (9’7”) | |
| - Reisskraft | 6200 daN (13,940 lbf) | |
| - Maximale Grabtiefe | - 4880 mm (16’) |
Unsere Referenznummer: S003652
In der Nähe von: Gummersbach, Olpe, Siegen, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Wipperfürth, Bergisch Gladbach, Wenden, Schmallenberg, Attendorn
Rental-Portal Produkt-ID: 3439226
Technische Daten
| Motor | Diesel |
| Schnellwechsler Art | Hydraulisch |
| Betriebsgewicht | 14780 Kg |
| Grabtiefe | 473 cm |
| Breite | 2500 mm |
| Motorleistung PS | 136 PS |
| Motorleistung KW | 100 KW |
| Kurzheck | Ja |
| Hersteller | Mecalac |
| Modell | 15 MC |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Anfrage senden
Vermieter: Hans Warner GmbH Baumaschinen & Baugeräte