Müller MS 4 HFB Baggeranbauvibrator mieten
- Keine Vermietung an Privatkunden
- Lieferung und Abholung möglich
- 36 Stunden-Lieferung möglich
Details
MS 4 HFB Müller - Datenblatt
| Fliehkraft | 374 kN |
|---|---|
| Stat. Moment | 4,2 kgm |
| Zugkraft | 120 kN |
| Amplitude | 8,9 mm |
| Frequenz | 47,5 Hz |
| Antriebsleistung | 100 kW |
| Eigengewicht | 1.23 t |
|
inkl. Anbaugabel
Anschluß über Schnellwechselsystem Likufix oder Oilquick auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich
|
|
In der Nähe von: Salzburg, Linz, Wien, Wels, St. Pölten, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, Villach, Graz, Lienz
Rental-Portal Produkt-ID: 3517103
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 1230.00 Kg |
| Trägergerät (min/max) | 17.0 to |
| Trägergerät (min/max) | 30.0 to |
| Förderleistung in L (min/max) | 190 Liter/min |
| Förderleistung in L (min/max) | Liter/min |
| Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
| Schnellwechsler Modell | Lehnhoff |
| Schnellwechsler Modell | MS 21 (18 - 28 t) |
| Schnellwechsler Modell | Oilquick |
| Schnellwechsler Modell | OQ 70/55 (18 - 32 t) |
| Schnellwechsler Modell | Liebherr |
| Schnellwechsler Modell | Liebherr SW 48 hydraulisch (14 - 29 t) |
| Hersteller | Müller |
| Modell | MS4 HFB |
Unverbindliche Kaufanfrage
Müller MS 4 HFB Baggeranbauvibrator
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
MS 4 HFB Müller - Datenblatt
| Fliehkraft | 374 kN |
|---|---|
| Stat. Moment | 4,2 kgm |
| Zugkraft | 120 kN |
| Amplitude | 8,9 mm |
| Frequenz | 47,5 Hz |
| Antriebsleistung | 100 kW |
| Eigengewicht | 1.23 t |
|
inkl. Anbaugabel
Anschluß über Schnellwechselsystem Likufix oder Oilquick auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich
|
|
In der Nähe von: Salzburg, Linz, Wien, Wels, St. Pölten, Innsbruck, Klagenfurt am Wörthersee, Villach, Graz, Lienz
Rental-Portal Produkt-ID: 3517103
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 1230.00 Kg |
| Trägergerät (min/max) | 17.0 to |
| Trägergerät (min/max) | 30.0 to |
| Förderleistung in L (min/max) | 190 Liter/min |
| Förderleistung in L (min/max) | Liter/min |
| Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
| Schnellwechsler Modell | Lehnhoff |
| Schnellwechsler Modell | MS 21 (18 - 28 t) |
| Schnellwechsler Modell | Oilquick |
| Schnellwechsler Modell | OQ 70/55 (18 - 32 t) |
| Schnellwechsler Modell | Liebherr |
| Schnellwechsler Modell | Liebherr SW 48 hydraulisch (14 - 29 t) |
| Hersteller | Müller |
| Modell | MS4 HFB |
Datenblätter & Downloads
Datenblätter & Downloads
Datenblätter & Downloads
Unverbindliche Anfrage senden
Vermieter: Hirnböck STABAU GmbH