Scherenbühne 7,80m mieten
- Lieferung und Abholung möglich
- Überregionale Vermietung möglich
Details
7,80m Haulotte Scherenbühne 78 SH
| Bestellcode: | 78SH | |
| Arbeitshöhe: | H(1) | ca. 7,80 m |
| Plattform-/Standhöhe: | H(2) | 5,80 m |
| Art der Bühne: | selbstfahrende Scherenbühne | |
| Seitliche Reichweite: | - | siehe Vorbauplattform |
| Tragfähigkeit Plattform: | 230 kg | |
| Plattformgröße: | G x F(1) | 0,68 m x 1,66 m |
| Vorbauplattform ausrollbar: | F(2): | 0,92 m |
| Transportbreite/-länge: | B/A | 0,77 m / 1,90 m |
| Transporthöhe mit/ohne Geländer: | C(1)/C(2) | 2,00 m / 1,13 m |
| Bodenfreiheit mit/ohne Schlaglochschutz: | E(2)/E(1) | 0,01 m / 0,07 m |
| Wenderadius innen/außen: | 0,20 m / 2,03 m | |
| Steigfähigkeit: | 25 % | |
| Gesamtgewicht: | 1.420 kg | |
| Antrieb: | Batterie | |
| Einsatzbereich: | innen (bedingt auch außen) | |
| Standardzubehör: | Proportionalsteuerung, weiße Bereifung, Batterie-Entladeanzeige |
In der Nähe von: Hanau, Frankfurt am Main, Rodgau, Maintal, Alzenau, Seligenstadt, Bad Vilbel, Neu-Isenburg, Dietzenbach, Bad Nauheim
Rental-Portal Produkt-ID: 3319690
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 7.80 Meter |
| Betriebsgewicht | 1420.00 Kg |
| Tragkraft | 230 Kg |
| Motor | Elektro |
| Hersteller | Haulotte |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
Scherenbühne 7,80m
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
7,80m Haulotte Scherenbühne 78 SH
| Bestellcode: | 78SH | |
| Arbeitshöhe: | H(1) | ca. 7,80 m |
| Plattform-/Standhöhe: | H(2) | 5,80 m |
| Art der Bühne: | selbstfahrende Scherenbühne | |
| Seitliche Reichweite: | - | siehe Vorbauplattform |
| Tragfähigkeit Plattform: | 230 kg | |
| Plattformgröße: | G x F(1) | 0,68 m x 1,66 m |
| Vorbauplattform ausrollbar: | F(2): | 0,92 m |
| Transportbreite/-länge: | B/A | 0,77 m / 1,90 m |
| Transporthöhe mit/ohne Geländer: | C(1)/C(2) | 2,00 m / 1,13 m |
| Bodenfreiheit mit/ohne Schlaglochschutz: | E(2)/E(1) | 0,01 m / 0,07 m |
| Wenderadius innen/außen: | 0,20 m / 2,03 m | |
| Steigfähigkeit: | 25 % | |
| Gesamtgewicht: | 1.420 kg | |
| Antrieb: | Batterie | |
| Einsatzbereich: | innen (bedingt auch außen) | |
| Standardzubehör: | Proportionalsteuerung, weiße Bereifung, Batterie-Entladeanzeige |
In der Nähe von: Hanau, Frankfurt am Main, Rodgau, Maintal, Alzenau, Seligenstadt, Bad Vilbel, Neu-Isenburg, Dietzenbach, Bad Nauheim
Rental-Portal Produkt-ID: 3319690
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 7.80 Meter |
| Betriebsgewicht | 1420.00 Kg |
| Tragkraft | 230 Kg |
| Motor | Elektro |
| Hersteller | Haulotte |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewerten