Details
DETAILS
| Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. | 1 - 4 Tage | |||||||||
|
Typ Takeuchi |
Gewicht kg | Breite mm | Höhe mm | Kipplast kg | Überladehöhe mm | Schaufelinhalt m³ |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 - 20 | Preis je Tag 1 - 4 | Preis Tag inkl. Vers. und MwSt. |
| TL120 | 2750 | 1470 | 1970 | 1600 | 2905 | 0,3 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 174,93 |
| TL230 | 3725 | 1680 | 2235 | 2380 | 3030 | 0,36 | 130,00 | 155,00 | 170,00 | 212,42 |
| TL8 mit Partikelfilter | 3910 | 1714 | 2235 | 2731 | 3030 | 0,4 | 145,00 | 170,00 | 185,00 | 231,16 |
| TL150 | 4775 | 1960 | 2350 | 3200 | 3205 | 0,6 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 249,90 |
| TL250 | 5225 | 1960 | 2320 | 3400 | 3205 | 0,6 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 249,90 |
| TL12 mit Partikelfilter | 5375 | 1960 | 2320 | 3675 | 3203 | 0,6 | 165,00 | 185,00 | 215,00 | 268,64 |
| TL12 V2 mit Partikelfilter | 5915 | 2030 | 2330 | 5324 | 3300 | 0,6 | 165,00 | 185,00 | 215,00 | 268,64 |
In der Nähe von: Stuttgart, Wendlingen, Nürtingen, Kirchheim Teck, Wernau, Denkendorf, Plochingen, Wolfschlugen, Esslingen am Neckar, Neckartalfingen
Rental-Portal Produkt-ID: 3359705
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 3910.00 Kg |
| Hersteller | Takeuchi |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
TAKEUCHI TL8 mit Partikelfilter
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
DETAILS
| Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. | 1 - 4 Tage | |||||||||
|
Typ Takeuchi |
Gewicht kg | Breite mm | Höhe mm | Kipplast kg | Überladehöhe mm | Schaufelinhalt m³ |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 - 20 | Preis je Tag 1 - 4 | Preis Tag inkl. Vers. und MwSt. |
| TL120 | 2750 | 1470 | 1970 | 1600 | 2905 | 0,3 | 110,00 | 125,00 | 140,00 | 174,93 |
| TL230 | 3725 | 1680 | 2235 | 2380 | 3030 | 0,36 | 130,00 | 155,00 | 170,00 | 212,42 |
| TL8 mit Partikelfilter | 3910 | 1714 | 2235 | 2731 | 3030 | 0,4 | 145,00 | 170,00 | 185,00 | 231,16 |
| TL150 | 4775 | 1960 | 2350 | 3200 | 3205 | 0,6 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 249,90 |
| TL250 | 5225 | 1960 | 2320 | 3400 | 3205 | 0,6 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 249,90 |
| TL12 mit Partikelfilter | 5375 | 1960 | 2320 | 3675 | 3203 | 0,6 | 165,00 | 185,00 | 215,00 | 268,64 |
| TL12 V2 mit Partikelfilter | 5915 | 2030 | 2330 | 5324 | 3300 | 0,6 | 165,00 | 185,00 | 215,00 | 268,64 |
In der Nähe von: Stuttgart, Wendlingen, Nürtingen, Kirchheim Teck, Wernau, Denkendorf, Plochingen, Wolfschlugen, Esslingen am Neckar, Neckartalfingen
Rental-Portal Produkt-ID: 3359705
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 3910.00 Kg |
| Hersteller | Takeuchi |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewerten