Details
DETAILS
| Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. | 1 - 4 Tage | ||||||||
| Typ | Gewicht kg | BxHxL | Schaufelinhalt m³ | Überladehöhe mm |
Nutzlast gerade kg |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 - 20 | Preis je Tag 1 - 4 | Preis Tag inkl. Vers. und MwSt. |
| 5025 | 1555 | 1200x1990x4080 | 0,25 | 2690 | 650 | 60,00 |
70,00 |
95,00 | 118,70 |
| 5035 | 1720 | 1200x1990x4080 | 0,35 | 2690 | 750 | 60,00 | 70,00 | 95,00 | 118,70 |
| 350 | 1720 | 1250x1990x4080 | 0,35 | 2690 | 750 | 68,00 | 80,00 | 100,00 | 124,95 |
| 5065 | 3800 | 1595x2390x4950 | 0,65 | 2900 | 1750 | 68,00 | 80,00 | 100,00 | 124,95 |
| 650 | 3800 | 1650x2390x4950 | 0,65 | 2900 | 1750 | 68,00 | 80,00 | 100,00 | 124,95 |
| 5075 | 4100 | 1720x2450x5080 | 0,75 | 3100 | 1900 | 75,00 | 85,00 | 110,00 | 137,45 |
| 750 | 4200 | 1750x2480x4840 | 0,75 | 2915 | 1900 | 75,00 | 85,00 | 110,00 | 137,45 |
| TW8AS | 4500 | 1780x2471x5045 | 0,8 | 2300 | 85,00 | 100,00 | 125,00 | 156,19 |
In der Nähe von: Stuttgart, Wendlingen, Nürtingen, Kirchheim Teck, Wernau, Denkendorf, Plochingen, Wolfschlugen, Esslingen am Neckar, Neckartalfingen
Rental-Portal Produkt-ID: 3359769
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 4500.00 Kg |
| Schaufelinhalt | 0.80 cbm |
| Hersteller | Takeuchi |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
Takeuchi TW 8 AS
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
DETAILS
| Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. | 1 - 4 Tage | ||||||||
| Typ | Gewicht kg | BxHxL | Schaufelinhalt m³ | Überladehöhe mm |
Nutzlast gerade kg |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 - 20 | Preis je Tag 1 - 4 | Preis Tag inkl. Vers. und MwSt. |
| 5025 | 1555 | 1200x1990x4080 | 0,25 | 2690 | 650 | 60,00 |
70,00 |
95,00 | 118,70 |
| 5035 | 1720 | 1200x1990x4080 | 0,35 | 2690 | 750 | 60,00 | 70,00 | 95,00 | 118,70 |
| 350 | 1720 | 1250x1990x4080 | 0,35 | 2690 | 750 | 68,00 | 80,00 | 100,00 | 124,95 |
| 5065 | 3800 | 1595x2390x4950 | 0,65 | 2900 | 1750 | 68,00 | 80,00 | 100,00 | 124,95 |
| 650 | 3800 | 1650x2390x4950 | 0,65 | 2900 | 1750 | 68,00 | 80,00 | 100,00 | 124,95 |
| 5075 | 4100 | 1720x2450x5080 | 0,75 | 3100 | 1900 | 75,00 | 85,00 | 110,00 | 137,45 |
| 750 | 4200 | 1750x2480x4840 | 0,75 | 2915 | 1900 | 75,00 | 85,00 | 110,00 | 137,45 |
| TW8AS | 4500 | 1780x2471x5045 | 0,8 | 2300 | 85,00 | 100,00 | 125,00 | 156,19 |
In der Nähe von: Stuttgart, Wendlingen, Nürtingen, Kirchheim Teck, Wernau, Denkendorf, Plochingen, Wolfschlugen, Esslingen am Neckar, Neckartalfingen
Rental-Portal Produkt-ID: 3359769
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 4500.00 Kg |
| Schaufelinhalt | 0.80 cbm |
| Hersteller | Takeuchi |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewerten