Details
| Motortyp: | Perkins-Dieselmotor 854F |
| Leistung (kW): | 55,0 |
| Leistung (PS): | 75,0 |
| Einsatzgewicht (kg): | 5.549 |
| Bereifung vorn: | 500/60-22.5 |
| Bereifung hinten: | 500/60-22.5 |
| Schaufelinhalt (m³): | 4,75 |
| Nutzlast (kg): | 10.000 |
In der Nähe von: Leipzig, Halle Saale, Bad Düben, Borna, Grimma, Altenburg, Dresden, Bitterfeld, Naumburg Saale, Gera, Torgau, Wurzen, Delitzsch, Eilenburg, Chemnitz
Rental-Portal Produkt-ID: 3348057
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 5549.00 Kg |
| Motorleistung KW | 55.00 KW |
| Motorleistung PS | 75.00 PS |
| Schaufelinhalt | cbm |
| Muldeninhalt | 4.75 cbm |
| Tragkraft | 10000 Kg |
| Breite | 2490 mm |
| Motor | Diesel |
| Dumper Typ | Raddumper |
| Hersteller | Wacker Neuson |
| Modell | DW 100 |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
Wacker Neuson DW 100
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
| Motortyp: | Perkins-Dieselmotor 854F |
| Leistung (kW): | 55,0 |
| Leistung (PS): | 75,0 |
| Einsatzgewicht (kg): | 5.549 |
| Bereifung vorn: | 500/60-22.5 |
| Bereifung hinten: | 500/60-22.5 |
| Schaufelinhalt (m³): | 4,75 |
| Nutzlast (kg): | 10.000 |
In der Nähe von: Leipzig, Halle Saale, Bad Düben, Borna, Grimma, Altenburg, Dresden, Bitterfeld, Naumburg Saale, Gera, Torgau, Wurzen, Delitzsch, Eilenburg, Chemnitz
Rental-Portal Produkt-ID: 3348057
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 5549.00 Kg |
| Motorleistung KW | 55.00 KW |
| Motorleistung PS | 75.00 PS |
| Schaufelinhalt | cbm |
| Muldeninhalt | 4.75 cbm |
| Tragkraft | 10000 Kg |
| Breite | 2490 mm |
| Motor | Diesel |
| Dumper Typ | Raddumper |
| Hersteller | Wacker Neuson |
| Modell | DW 100 |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewerten