ALLU HD 500 inkl. Drehwerk mit OilQuick OQ45-5 für Trägergerät von 5,0 - 10,0 t mieten
- Keine Vermietung an Privatkunden
- Lieferung und Abholung möglich
Zusätzliche Preisinfos: Die Preise verstehen sich ohne Betriebskosten. Die Preise verstehen sich ohne Betriebsstoffe. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Tagesmieten werden auf Grundlage einer normalen Schichtzeit von 8 Stunden berechnet. Jede weitere Stunde wird als 1/8 der Tagesmiete berechnet.
Details
| Trägergerät | 5,0 - 10,0 t | ||
| Gewicht | ca. 470 kg | ||
| Plattenmaß | 510 x 865 mm | ||
| Frequenzbereich | 28-60 Hz. | ||
| Ölbedarf | 60 Ltr. / min | ||
| Betriebsdruck max. | 210 bar | ||
| Dynamische Schlagkraft | 1000 - 4400 kg |
In der Nähe von: Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Crailsheim, Ellwangen (Jagst), Ansbach, Gunzenhausen, Nördlingen, Weißenburg in Bayern, Schwäbisch Hall, Aalen
Rental-Portal Produkt-ID: 3558911
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 470 Kg |
| Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
| Maße | 510 x 865 x 645 ohne Anbauplatte LxWxH |
| Bar | 210 bar |
| Trägergerät (min/max) | 5 to |
| Trägergerät (min/max) | 10 to |
| Breite | 510 mm |
| Förderleistung in L (min/max) | 35 Liter/min |
| Förderleistung in L (min/max) | 60 Liter/min |
| Schnellwechsler Modell | Oilquick |
| Schnellwechsler Modell | OQ 45-5 (5 -12 t) |
| Anbaugerät für | Bagger |
| Gerätetyp (Anbau/handgef.) | Anbaugerät |
| Hersteller | ALLU |
| Modell | ALLU HD 500 |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
ALLU HD 500 inkl. Drehwerk mit OilQuick OQ45-5 für Trägergerät von 5,0 - 10,0 t
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
| Trägergerät | 5,0 - 10,0 t | ||
| Gewicht | ca. 470 kg | ||
| Plattenmaß | 510 x 865 mm | ||
| Frequenzbereich | 28-60 Hz. | ||
| Ölbedarf | 60 Ltr. / min | ||
| Betriebsdruck max. | 210 bar | ||
| Dynamische Schlagkraft | 1000 - 4400 kg |
In der Nähe von: Feuchtwangen, Dinkelsbühl, Crailsheim, Ellwangen (Jagst), Ansbach, Gunzenhausen, Nördlingen, Weißenburg in Bayern, Schwäbisch Hall, Aalen
Rental-Portal Produkt-ID: 3558911
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 470 Kg |
| Schnellwechsler Art | Vollhydraulisch |
| Maße | 510 x 865 x 645 ohne Anbauplatte LxWxH |
| Bar | 210 bar |
| Trägergerät (min/max) | 5 to |
| Trägergerät (min/max) | 10 to |
| Breite | 510 mm |
| Förderleistung in L (min/max) | 35 Liter/min |
| Förderleistung in L (min/max) | 60 Liter/min |
| Schnellwechsler Modell | Oilquick |
| Schnellwechsler Modell | OQ 45-5 (5 -12 t) |
| Anbaugerät für | Bagger |
| Gerätetyp (Anbau/handgef.) | Anbaugerät |
| Hersteller | ALLU |
| Modell | ALLU HD 500 |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Anfrage senden
Vermieter: ENGELHARDT Baumaschinen GmbH