Details
LIBELT 400
| Länge | 4140 mm |
| Breite | 555 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Gewicht | 119 kg |
| Material | Stahl verzinkt |
| Bandmaterial | PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen (Gummiband als Sonderausführung) |
| Band B/H | 400/3 mm |
| Motor | 0,75 kW/230 V |
| Stromaufnahme | 5,1 A |
| Bandgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Bandbelastung max. | 75 kg/m |
| Bandbelastung max. | 300 kg gesamt |
| Steigung |
40°
|
Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- und Stückgut schnell und effizient transportiert werden. Ob auf der Baustelle oder in schwer zugänglichem Gelände, mit den leistungsstarken Libelts sind Arbeitsvorteile und enorme Kosteneinsparungen möglich.
In der Nähe von: Jena, Weimar, Gera, Erfurt, Gotha, Naumburg (Saale), Zeitz, Bad Bibre, Triptis, Schleiz, Altenburg
Rental-Portal Produkt-ID: 3348693
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 119.00 Kg |
| Betriebsgewicht (min/max) | 119.00 Kg |
| Betriebsgewicht (min/max) | Kg |
| Motor | Elektro |
| Mobility detail | Rad |
| Hersteller | Lissmac |
| Modell | Libelt 400 |
Unverbindliche Kaufanfrage
Lissmac Libelt 400 Förderband
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
LIBELT 400
| Länge | 4140 mm |
| Breite | 555 mm |
| Höhe | 250 mm |
| Gewicht | 119 kg |
| Material | Stahl verzinkt |
| Bandmaterial | PVC-Gewebeband mit 20 mm Stollen (Gummiband als Sonderausführung) |
| Band B/H | 400/3 mm |
| Motor | 0,75 kW/230 V |
| Stromaufnahme | 5,1 A |
| Bandgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Bandbelastung max. | 75 kg/m |
| Bandbelastung max. | 300 kg gesamt |
| Steigung |
40°
|
Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- und Stückgut schnell und effizient transportiert werden. Ob auf der Baustelle oder in schwer zugänglichem Gelände, mit den leistungsstarken Libelts sind Arbeitsvorteile und enorme Kosteneinsparungen möglich.
In der Nähe von: Jena, Weimar, Gera, Erfurt, Gotha, Naumburg (Saale), Zeitz, Bad Bibre, Triptis, Schleiz, Altenburg
Rental-Portal Produkt-ID: 3348693
Technische Daten
| Betriebsgewicht | 119.00 Kg |
| Betriebsgewicht (min/max) | 119.00 Kg |
| Betriebsgewicht (min/max) | Kg |
| Motor | Elektro |
| Mobility detail | Rad |
| Hersteller | Lissmac |
| Modell | Libelt 400 |
Datenblätter & Downloads
Datenblätter & Downloads
Datenblätter & Downloads
Unverbindliche Anfrage senden
Vermieter: B.i.V. Bau- und Industriegeräte Vertriebs GmbH