Lader in Halberstadt mieten
Doosan DL 420-3
- Schaufelinhalt: 4.00 cbm
- Betriebsgewicht: 22300.00 Kg
Technische Daten
Dienstgewicht:
22.300 - 22.600 kg
Motorleistung:
209 kW / 284 PS
Schaufel:
4,0 m³
 
           Doosan DL 350
- Schaufelinhalt: 3.50 cbm
- Betriebsgewicht: 19600.00 Kg
Doosan DL 350 Radlader
Dienstgewicht:
19.600 - 19.850 kg
Motorleistung:
172 kW / 234 PS
Schaufel:
3,5 - 3,9 m³
Doosan DL 250-3
- Schaufelinhalt: 2.40 cbm
- Betriebsgewicht: 14000.00 Kg
Doosan DL 250-3 Radlader
Dienstgewicht:
14.000 - 14.500 kg
Motorleistung:
121 kW / 163 PS
Schaufel:
2,4 - 2,8 m³
Atlas AR 60 Radlader
- Schaufelinhalt: 0.85 cbm
- Betriebsgewicht: 4650.00 Kg
Atlas AR 60 Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Deutz - Dieselmotor TD 2009 L04
			47,5 kW bei 2500 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar
			Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			100 % Differentialsperre Vorder- u. Hinterachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 12.5 - 18 MPT
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z- Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Spurweite: 1460 mm
			Laderbreite: 1785 mm
			Schubkraft: 4250 daN
			Hubkraft Bodenlage: 4650 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			
			
Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast geknickt: 2671 kg
			Hubkraft: 2845 daN
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 2137 kg
			Nutzlast 60% ebenes Gelände: 1602 kg
Bauhauptgewerbe
kommunaler Einsatz
Landwirtschaft Reißkraft 5160 daN Volumen Standardschaufel 0,85 m³ Kipplast gestreckt / geknickt 3625 kg / 3200 kg Dienstgewicht 4650 kg
Atlas AR 40 Radlader
- Schaufelinhalt: 0.50 cbm
- Betriebsgewicht: 3300.00 Kg
Atlas AR 40 Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Perkins - Dieselmotor 403D - 15T
			29,4 kW bei 2800 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			45 % Differentialsperre in der Vordeachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 15.0/55 - 17
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Standardschaufel: 0,5 m³
			Laderbreite: 1500 mm
			Schubkraft: 2500 daN
			Hubkraft Bodenlage: 2340 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 1875 kg
			Hubkraft: 1600 daN
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 1500 kg
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 1125 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Ein Allrounder für: Garten- und Landschaftsbau, Lanschaftsbau
			und enge Baustellen
		
		
			Reißkraft
			3170 daN
		
		
			Volumen Standardschaufel
			0,50 m³
		
		
			Kipplast gestreckt / geknickt
			2719 kg / 2422 kg
		
	
Atlas AR 80 Radlader
- Schaufelinhalt: 1.00 cbm
- Betriebsgewicht: 5750.00 Kg
Atlas AR 80 Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Deutz - Dieselmotor TD 2011 L04
			59,3 kW (81 PS) bei 2600 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			100 % Differentialsperre Vorder- u. Hinterachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 405 / 70 R 20
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Spurweite: 1640 mm
			Laderbreite: 2050 mm
			Schubkraft: 5250 daN
			Hubkraft Bodenlage: 6035 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 3102 kg
			Hubkraft: 4810 daN
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 2481 kg
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 1861 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Bauhauptgewerbe
			Recycling
			Materialumschlag
			Tief- und Straßenbau
		
		
			Reißkraft
			6800 daN
		
		
			Volumen Standardschaufel
			1,0 m³
		
		
			Kipplast gestreckt / geknickt
			4273 kg / 3762 kg
		
		
			Dienstgewicht
			5750 kg
		
	
Atlas AR 75 Radlader
- Schaufelinhalt: 1.00 cbm
- Betriebsgewicht: 5600.00 Kg
Atlas AR 75 Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			
			
				
					
						Deutz - Dieselmotor TD 2011 L04
						55 kW bei 2400 U/min
						Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
					
				
			
			
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			100 % Differentialsperre Vorder- u. Hinterachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 405 / 70 R 20
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Spurweite: 1640 mm
			Laderbreite: 2050 mm
			Schubkraft: 5250 daN
			Hubkraft Bodenlage: 5510 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 2956 kg
			Hubkraft: 4392 daN
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 2364 kg
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 1773 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Bauhauptgewerbe
			Recycling
			GALA - Bau
			Tief- und Straßenbau
		
		
			Reißkraft
			6210 daN
		
		
			Volumen Standardschaufel
			1,0 m³
		
		
			Kipplast gestreckt / geknickt
			4065 kg / 3579 kg
		
		
			Dienstgewicht
			5600 kg
		
	
Atlas AR 65 Super Radlader
- Schaufelinhalt: 1.00 cbm
- Betriebsgewicht: 4800.00 Kg
Atlas AR 65 Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Deutz - Dieselmotor TD 2011 L04
			51,3 kW bei 2200 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			100 % Differentialsperre Vorder- u. Hinterachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 12.5 - 20 MPT ( 405 / 70 R 20 empfohlen )
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Standardschaufel: 1,0 m³
			Spurweite: 1510 mm
			Laderbreite: 1870 mm
			Schubkraft: 4100 daN
			Hubkraft Bodenlage: 4590 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 2640 kg
			Hubkraft: 2845 daN
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 2112 kg
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 1584 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Ein Allrounder für: Garten- und Landschaftsbau, Bauhauptgewerbe
			Recycling, Tief- und Straßenbau, kommunaler Einsatz
		
		
			Reißkraft
			5160 daN
		
		
			Kipplast gestreckt / geknickt
			3800 kg / 3362 kg
		
		
			Dienstgewicht
			4800 kg
		
	
ATLAS 35 Radlader
- Schaufelinhalt: 0.35 cbm
- Betriebsgewicht: 2500.00 Kg
Motor / Antrieb
Perkins - Dieselmotor FM 403D-15
			24,6 kW bei 2800 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, 1. und 2. hydraulischer Gang unter Last
			schaltbar,  Vorwärts- / Rückwärtsfahrt unter Last schaltbar, Allradantrieb
Starrachsen mit Planetenuntersetzung
45 % Selbstsperrdifferential in der Vorderachse
Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
Bereifung 10,0/75-15,3 MPT Betriebsdaten / Kinematik Z - Kinematik, hohe Reißkraft,
kurze Auskippzeit
Spurweite: 1070 mm
Laderbreite: 1350 mm
Schubkraft: 2300 daN
Hubkraft Bodenlage: 2100 daN Palettengabeleinsatz Daten bei Lastabstand 500 mm:
statische Kipplast: 1114 kg
Hubkraft: 1600 daN
Nutzlast 80% ebenes Gelände: 892 kg
Nutzlast 60% unebenes Gelände: 669 kg Einsatzgebiete Garten- und Landschaftsbau
Agrarbereich
enge Baustellenbereiche Reißkraft 2430 daN Volumen Standardschaufel 0,34 m³ Kipplast gestreckt / geknickt 1737 kg / 1535 kg Dienstgewicht 2500 kg
Atlas AR 95 Super Radlader
- Schaufelinhalt: 1.60 cbm
- Betriebsgewicht: 8100.00 Kg
Atlas AR 95 Super Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Deutz - Dieselmotor TCD 2012 L04
			92 kW bei 2100 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			45 % Selbstsperrdifferential in der Vorderachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 15.5-25EM
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Spurweite: 1775 mm
			Laderbreite: 2180 mm
			Schubkraft: 6900 daN
			Hubkraft Bodenlage: 8200 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 4755 kg
			Hubkraft: 6800 daN
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 3804 kg
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 2853 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Bauhauptgewerbe
			Recycling
			Materialumschlag
			Tief- und Straßenbau
		
		
			Reißkraft
			7200 daN
		
		
			Volumen Standardschaufel
			1,6 m³
		
		
			Kipplast gestreckt / geknickt
			6700 / 5965 kg
		
		
			Dienstgewicht
			8100 kg
		
	
Atlas AR 85 Radlader
- Schaufelinhalt: 1.30 cbm
- Betriebsgewicht: 6700.00 Kg
Atlas AR 85 Radlader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Deutz - Dieselmotor TCD 2011 L04W
			71,2 kW bei 2300 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickpendelgelenk, Pendelung ± 12°
			Starrachsen mit Planetenuntersetzung
			100 % Differentialsperre Vorder- u. Hinterachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 405 / 70 R 24
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Z - Kinematik, hohe Reißkraft, kurze Auskippzeit
			Spurweite: 1640 mm
			Laderbreite: 2050 mm
			Schubkraft: 5700 daN
			Hubkraft Bodenlage: 6000 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 3925 kg
			Hubkraft: 5100 daN.
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 3140kg
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 2355 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Bauhauptgewerbe
			Recycling
			Materialumschlag
			Tief- und Straßenbau
		
		
			Reißkraft
			
			
6800 daN
Volumen Standardschaufel 1,3 m³ Kipplast gestreckt / geknickt 5408 kg / 4798 kg Dienstgewicht 6700 kgAtlas AR 75 S Schwenklader
- Schaufelinhalt: 0.80 cbm
- Betriebsgewicht: 6000.00 Kg
Atlas AR 75 S Schwenklader
Technische Daten
	
		
			Motor / Antrieb
			Deutz - Dieselmotor TD 2011 L04
			55 kW bei 2400 U/min
			Hydrostatischer Fahrantrieb, Regelfahrmotor unter Last schaltbar. Allradantrieb
		
		
			Fahrwerk / Lenkung
			Knickgelenk, Pendelung ± 10°
			Starrachse vorne,  Pendelachse hinten mit Planetenuntersetzung
			Bei Schwenkvorgang erfolgt automatische Blockierung der Hinterachse
			100 % Differentialsperre Vorder- u. Hinterachse
			Vollhydraulische zentrale Knicklenkung beidseitig 40°
			Bereifung 16/70 - 20 EM 14 PR
		
		
			Betriebsdaten / Kinematik
			Parallelkinematik, Schwenkhubwerk stufenlos beidseitig 90°,
			Insor Abfrage verhindert beim Schwenken die Kollision des
			Anbauwerkzeuges mit der Bereifung
			Spurweite: 1520 mm
			Laderbreite: 1950 mm
			Schubkraft: 4312 daN
			Hubkraft Bodenlage: 3900 daN
		
		
			Palettengabeleinsatz
			Daten bei Lastabstand 500 mm:
			statische Kipplast: 2413 kg
			Hubkraft: 2710 daN
			
			Nutzlast 80% ebenes Gelände: 1930 kg
			
			Nutzlast 60% unebenes Gelände: 1448 kg
		
		
			Einsatzgebiete
			Garten- und Landschaftsbau
			Bauhauptgewerbe
			Gleisbau, Kabelbau
			Tief- und Straßenbau
		
		
			Reißkraft
			4000 daN
		
		
			Volumen Standardschaufel
			0,8 m³
		
		
			Kipplast gestreckt / geknickt
			
			
3515 kg / 3100 kg
			Kipplast geknickt, Hubwerk 90° geschwenkt: 1520 kg
Jetzt Anfrage senden - wir helfen Ihnen gerne weiter
 
               
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
                      
            
            
          
        
       
       
       
       
       
       
      