Minikran MRK 230 S2 - 10 t Traglast mieten
- Bedienpersonal verfügbar
- Lieferung und Abholung möglich
- Überregionale Vermietung möglich
Details
Minikran MRK 230 S2 - 10 t Traglast
Setzen Sie auf die Spitzenleistung und Vielseitigkeit des weltweit größten Minikrans von Heavydrive und bringen Sie Ihre Projekte auf ein neues Level.
der weltweit größte Minikran
Reichweite von 29,9 m mit 800 kg Traglast
Indoor- und Outdooreinsätze möglich
| Max. Hubhöhe | 30.9 m |
| Traglast (Hebegut) | 10 t x 3,0 m |
| Größe (LxBxH) | 6060 x 2000 x 2460 mm |
| Eigengewicht | 14000 kg |
In der Nähe von: Donauwörth, Neuburg an der Donau, Nördlingen, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Göppingen, Nürnberg, Schwäbisch-Hall, Aalen
Rental-Portal Produkt-ID: 3559241
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 30.9 Meter |
| Betriebsgewicht | 14000 Kg |
| Maße | 6060 x 2000 x 2460 mm LxWxH |
| Tragkraft Spitze | 10000 Kg |
| Anschlussspannung | 380 V |
| Betriebsgewicht (min/max) | 14000 Kg |
| Betriebsgewicht (min/max) | 24000 Kg |
| Ausladung (Kran) | 30.7 Meter |
| Tragkraft | 10000 Kg |
| Breite | 2000 mm |
| Verstellbare Breite | 2000 mm |
| Verstellbare Breite | 7200 mm |
| Motorleistung PS | 40.5 PS |
| Motorleistung KW | 29.8 KW |
| Motor | Elektro/Diesel |
| Rad/Kette | Kette |
| Permissible total weight | 24000 to |
| Arbeitsbreite | 720 cm |
| Raupenkran Typ | Miniraupenkran |
| Hauptausleger inkl. Spitzenauslegerlänge | 30,4 m |
| Max. Hauptauslegerlänge | 23,1 m |
| Max. Spitzenauslegerlänge (starr) | 7,5m m |
| Hersteller | UNIC |
| Modell | MRK 230 S2 |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewertenUnverbindliche Kaufanfrage
Minikran MRK 230 S2 - 10 t Traglast
Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese Daten an den Verkäufer übermittelt werden, damit Ihre Kontaktanfrage bearbeitet werden kann. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Details
Minikran MRK 230 S2 - 10 t Traglast
Setzen Sie auf die Spitzenleistung und Vielseitigkeit des weltweit größten Minikrans von Heavydrive und bringen Sie Ihre Projekte auf ein neues Level.
der weltweit größte Minikran
Reichweite von 29,9 m mit 800 kg Traglast
Indoor- und Outdooreinsätze möglich
| Max. Hubhöhe | 30.9 m |
| Traglast (Hebegut) | 10 t x 3,0 m |
| Größe (LxBxH) | 6060 x 2000 x 2460 mm |
| Eigengewicht | 14000 kg |
In der Nähe von: Donauwörth, Neuburg an der Donau, Nördlingen, Augsburg, Ulm, Stuttgart, Göppingen, Nürnberg, Schwäbisch-Hall, Aalen
Rental-Portal Produkt-ID: 3559241
Technische Daten
| Arbeitshöhe | 30.9 Meter |
| Betriebsgewicht | 14000 Kg |
| Maße | 6060 x 2000 x 2460 mm LxWxH |
| Tragkraft Spitze | 10000 Kg |
| Anschlussspannung | 380 V |
| Betriebsgewicht (min/max) | 14000 Kg |
| Betriebsgewicht (min/max) | 24000 Kg |
| Ausladung (Kran) | 30.7 Meter |
| Tragkraft | 10000 Kg |
| Breite | 2000 mm |
| Verstellbare Breite | 2000 mm |
| Verstellbare Breite | 7200 mm |
| Motorleistung PS | 40.5 PS |
| Motorleistung KW | 29.8 KW |
| Motor | Elektro/Diesel |
| Rad/Kette | Kette |
| Permissible total weight | 24000 to |
| Arbeitsbreite | 720 cm |
| Raupenkran Typ | Miniraupenkran |
| Hauptausleger inkl. Spitzenauslegerlänge | 30,4 m |
| Max. Hauptauslegerlänge | 23,1 m |
| Max. Spitzenauslegerlänge (starr) | 7,5m m |
| Hersteller | UNIC |
| Modell | MRK 230 S2 |
Sofortige Maschinenbewertung erhalten
Ermitteln Sie schnell und unkompliziert den aktuellen Wert einzelner Maschinen oder kompletter Flotten mit LECTURA Valuation – der professionellen Lösung für die Bewertung gebrauchter Maschinen und schwerer Geräte.
Jetzt bewerten